项目名称 | 杭州湾湿地公园水下长廊周边水生态修复工程 | 交易登记号 | ||||||||||||||||
招标人 | 宁波杭州湾湿地建设管理有限公司 | 招标代理机构 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | |||||||||||||||
标底价或概算造价(万元) | 48.0172万元 | |||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理□02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2023年7月 24 日 | 公示时间 | 2023年 7月26日至 2023年7月28日 | |||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||||||
1 | 上海水生科技股份有限公司 | 445601元 | 合格 | 60日历天 | 谢王健 | 绿化林业工程师 | 21C8Z00111 | 99.6 | ||||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | ||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||||
上海水生科技股份有限公司 | 徐圩新区河道治理及新建水库(徐圩新区应急备用水源工程)项目水生态工程 | 江苏方洋水务有限公司 | 合同造价2415.124806万元;实际竣工日期2021.7.31 | 合同协议书、竣工验收证书 | 已确认 | |||||||||||||
否决投标情况 及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | ||||||||||||||
江苏迅驰建设工程有限公司 | 项目负责人证书不符合招标文件要求 | 根据招标文件第三章评标办法3.2.1(2)不满足资格审查合格条件的。 | 已核对 | |||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||||||||||
慈溪市慈百路328号 | 0574-56809207 | 0574-56809207 | ||||||||||||||||
监管机构 | 宁波杭州湾新区三八江以西杭州湾国家湿地公园内 | 0574-63078285 | / | |||||||||||||||
招标(代理)人: (盖章)
经办人(签名): 手机号码: 年 月 日 | 监管机构: (盖章)
经办人(签名): 年 月 日 | 公共资源交易中心:(受理章)
受理人(签名): 年 月 日 |
说明:1.本表由招标(代理)人根据项目实际情况填写,一式二份,招标(代理)人、监管机构各一份。
2.评审项目对资格条件业绩、奖项要求评分,可根据招标文件规定公示内容增加需求栏。
3.资格条件业绩证明材料包括中标通知书、合同协议书、交工验收证书、业绩一览表等;资格条件奖项证明材料包括获 奖文件、获奖证书等。
4.本表监管机构、交易中心根据实际情况选择是否盖章、签名。
5.特别提示:为严厉打击公共资源交易市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本项目招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标
违法犯罪行为并提供有效线索和证据的,有关部门将立即介入调查。